Fecha: 05/06/2026
| ID | Fecha/Hora | Total | Acción |
|---|---|---|---|
| 95808 | 05/06/2026 09:28 | Q 18.00 | |
| 95806 | 05/06/2026 09:20 | Q 52.00 | |
| 95805 | 05/06/2026 09:16 | Q 26.50 | |
| 95804 | 05/06/2026 09:11 | Q 62.00 | |
| 95796 | 05/06/2026 08:24 | Q 16.00 | |
| 95790 | 05/06/2026 07:49 | Q 17.75 | |
| 95789 | 05/06/2026 07:49 | Q 262.00 | |
No hay ventas especiales registradas hoy.