Fecha: 10/01/2026
| ID | Fecha/Hora | Total | Acción |
|---|---|---|---|
| 62931 | 10/01/2026 13:56 | Q 47.50 | |
| 62930 | 10/01/2026 13:53 | Q 475.00 | |
| 62924 | 10/01/2026 13:35 | Q 1.00 | |
| 62923 | 10/01/2026 13:34 | Q 12.50 | |
| 62922 | 10/01/2026 13:30 | Q 26.00 | |
| 62918 | 10/01/2026 13:08 | Q 50.00 | |
| 62911 | 10/01/2026 12:42 | Q 36.00 | |
No hay ventas especiales registradas hoy.